| Lp. | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Płeć | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL-120 | KRASZEWSKA MONIKA | BAZA MRĄGOWO | 94 | K | 1 | 5 | *8 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 2 | POL-416 | IDZIAK HANNA | SKŻ HESTIA SOPOT | 94 | K | 2 | 3 | 3 | *9 | 6 | 1 | 15 |
| 3 | POL-919 | SKWARCZYŃSKA SYLWIA | SKŻ HESTIA SOPOT | 93 | K | 5 | 2 | *11 | 8 | 7 | 2 | 24 |
| 4 | POL-414 | SIKORSKA HANNA | SKŻ HESTIA SOPOT | 93 | K | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | *12 | 27 |
| 5 | POL-439 | KWAŚNIEWSKA KAMILA | SKŻ HESTIA SOPOT | 94 | K | 9 | *15 | 10 | 5 | 2 | 6 | 32 |
| 6 | POL-475 | GUTKOWSKA AGNESZKA | MBSW UKŻR GIŻYCKO | 94 | K | 6 | 11 | 4 | 3 | *15 | 10 | 34 |
| 7 | POL-118 | DMUCHOWSKA BARBARA | BAZA MRĄGOWO | 94 | K | 4 | 6 | 9 | 10 | *13 | 5 | 34 |
| 8 | POL-4 | ZAJĄCZKOWSKA KAROLINA | SKŻ HESTIA SOPOT | 93 | K | *DNF | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 36 |
| 9 | POL-241 | PELLOWSKA SONJA | SKŻ HESTIA SOPOT | 93 | K | 10 | 7 | 12 | *13 | 12 | 3 | 44 |
| 10 | POL-22 | MYSZKOWSKA MONIKA | JKW POZNAŃ | 94 | K | 12 | 9 | 7 | 11 | *14 | 8 | 47 |
| 11 | POL-104 | SMEKTAŁA KAMILA | YKP WARSZAWA | 93 | K | 7 | 1 | 1 | *OCS | 20 | DSQ | 51 |
| 12 | POL-43 | MAŃKUCKA KLAUDIA | UKS HALS SOPOT | 95 | K | 13 | 12 | 13 | 6 | 9 | *14 | 53 |
| 13 | POL-297 | ŁUKASZEWICZ MAŁGORZATA | MBSW UKŻR GIŻYCKO | 93 | K | 16 | 17 | 19 | 4 | 5 | *20 | 61 |
| 14 | POL-602 | CHWIAŁKOWSKA ALEKSANDRA | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 94 | K | *DSQ | 10 | 6 | OCS | 10 | 13 | 61 |
| 15 | POL-245 | EJSYMOND KAROLINA | AZS POZNAŃ | 96 | K | 15 | *18 | 15 | 16 | 8 | 7 | 61 |
| 16 | POL-307 | WOŚKO JULIA | SKŻ HESTIA SOPOT | 95 | K | 17 | *19 | 17 | 15 | 3 | 15 | 67 |
| 17 | POL-287 | CZURYŁO ZUZANNA | AZS POZNAŃ | 96 | K | 11 | 13 | 14 | 14 | *DNF | 17 | 69 |
| 18 | POL-394 | KACPRZYK NATALIA | MKS PM SZCZECIN | 94 | K | 8 | 14 | *20 | 19 | 18 | 11 | 70 |
| 19 | POL-20 | SZYMAŃSKA ŻANETA | BAZA MRĄGOWO | 96 | K | 14 | 20 | *21 | 12 | 17 | 16 | 79 |
| 20 | POL-972 | SKÓRZEWSKA PATRYCJA | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 97 | K | 18 | *21 | 18 | 18 | 11 | 18 | 83 |
| 21 | POL-500 | SZABLIŃSKA KLAUDIA | BAZA MRĄGOWO | 96 | K | *19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 84 |
| * - Bieg odrzucony | Kierunek wiatru: Prękość minimalna: Prędkość maksymalna: |
280 3 8 |
280 6 8 |
280 5 6 |
260 2 5 |
275 2 5 |
320 2 6 |
stopnie m/s m/s |
||||