| Lp. | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Płeć | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL-2572 | SIKORSKA SANDRA SIKORSKA SARA | LKS CHARZYKOWY | 95 96 | K K | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | POL-2560 | STĘPKOWSKA ALEKSANDRA MAJKUTEWICZ KATARZYNA | AZS AWFIS GDAŃSK | 94 97 | K K | 3 | 2 | *DSQ | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | POL-2566 | MAJKUTEWICZ JAN ZIÓŁKOWSKI MARCIN | AZS AWFIS GDAŃSK | 95 94 | M M | 2 | 3 | 3 | *6 | 6 | 6 | 20 |
| 4 | POL-2537 | GÓRSKI FILIP SUCHECKI ROBERT | BAZA MRĄGOWO | 94 96 | M M | 7 | *DSQ | 2 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| 5 | POL-2549 | PSZCZÓŁKOWSKI MIKOŁAJ IWANIÓW TOMASZ | NAUTICUS YC OLSZTYN | 96 95 | M M | 5 | 5 | 4 | 3 | *7 | 5 | 22 |
| 6 | POL-2544 | LEWIŃSKI SZYMON STENCEL KRYSTIAN | LKS CHARZYKOWY | 96 96 | M M | 4 | 4 | *DSQ | 9 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | POL-2102 | PAPKA SANDRA ZIELIŃSKA MARTYNA | LKS CHARZYKOWY | 97 97 | K K | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | *9 | 29 |
| 8 | POL-2569 | GOZDECKI GUSTAW REY BARTŁOMIEJ | WTW WARSZAWA | 95 96 | M M | 8 | 7 | 7 | 7 | *9 | 7 | 36 |
| 9 | POL-2536 | PĘTLAK ADAM KOWALCZYK KAROL | NAUTICUS YC OLSZTYN | 95 94 | M M | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | *11 | 37 |
| 10 | POL-2542 | CIECHOMSKA HANNA SZCZEPANIAK JAN | BAZA MRĄGOWO | 95 98 | K M | 9 | 9 | 8 | 10 | *RAF | 10 | 46 |
| 11 | POL-2550 | ZDUNEK TOMASZ STĘPNIEWSKA RÓŻA | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 98 92 | M K | *DNF | DNF | 9 | 11 | 10 | 8 | 50 |
| * - Bieg odrzucony | Kierunek wiatru: Prękość minimalna: Prędkość maksymalna: |
270 3 4 |
270 6 8 |
270 4 5 |
225 2 6 |
225 2 5 |
270 2 5 |
stopnie m/s m/s |
||||