| Lp. | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Płeć | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL-9488 | OSIŃSKA JULITA TERPIŁOWSKA KAROLINA | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 92 98 | K K | 1 | 1 | 1 | 1 | *2 | 2 | 6 |
| 2 | POL-9603 | CHLEWICKA BLANKA LORENZ URSZULA | MOS PISZ | 92 96 | K K | *4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | POL-9609 | MAZUR IZABELA WALCZAK ZOFIA | NAUTICUS YC OLSZTYN | 93 00 | K K | 5 | *OCS | 3 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| 4 | POL-9459 | ROZYNEK MARTA CICHA ANNA | ŻMKS POZNAŃ | 94 95 | K K | 6 | 3 | *11 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 5 | POL-9735 | WIERZBICKA NATALIA SOSULSKA KATARZYNA | ŻLKS POZNAŃ | 94 92 | K K | 3 | *7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 23 |
| 6 | POL-9354 | TOMASZEWSKA AGATA STANEK KATARZYNA | MKŻR ŚWIEBODZIN | 93 93 | K K | 2 | 9 | *13 | 6 | 3 | 5 | 25 |
| 7 | POL-9757 | ZIELASKOWSKA IZABELA WIŚNIEWSKA KATARZYNA | ELEKTRYK GRUDZIĄDZ | 95 95 | K K | *12 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 37 |
| 8 | POL-9313 | OSTROPOLSKA MAJA WALCZAK MICHALINA | NAUTICUS YC OLSZTYN | 95 95 | K K | 7 | 6 | 7 | *14 | 7 | 10 | 37 |
| 9 | POL-9460 | CZERSKA MARTA CZUDY ZUZANNA | ELEKTRYK GRUDZIĄDZ | 93 95 | K K | 13 | 10 | 5 | 7 | 11 | *14 | 46 |
| 10 | POL-9096 | BIENIECKA MARTA KULIN MAŁGORZATA | KST WŁÓKNIARZ CHEŁMŻA | 94 92 | K K | *14 | 5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 47 |
| 11 | POL-11 | FILADELFIA BACHORZ JĘDROWSKA PAULINA | ŻMKS POZNAŃ | 96 96 | K K | *16 | 11 | 6 | 12 | 10 | 9 | 48 |
| 12 | POL-3019 | KASPRZYK NATALIA POKRYWKA AGNIESZKA | ŻMKS POZNAŃ | 92 96 | K K | 10 | 14 | 9 | *15 | 13 | 8 | 54 |
| 13 | POL-9647 | NOSOROWSKA MAGDA STACHURSKA KAROLINA | UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 95 95 | K K | 8 | 13 | *14 | 13 | 9 | 11 | 54 |
| 14 | POL-9259 | HOCHTAUBEL AGNIESZKA TERPIŁOWSKA BARBARA | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 94 00 | K K | 9 | 8 | 12 | 10 | *16 | 16 | 55 |
| 15 | POL-9054 | HARC PAULINA GANS ZOFIA | TS KUŹNIA RYBNIK | 96 97 | K K | 11 | 12 | *15 | 9 | 15 | 15 | 62 |
| 16 | POL-9103 | BŁOCH PAULINA KASEJA ZUZANNA | ŻMKS POZNAŃ | 96 96 | K K | 15 | 15 | *16 | 16 | 14 | 13 | 73 |
| * - Bieg odrzucony | Kierunek wiatru: Prękość minimalna: Prędkość maksymalna: |
270 3 4 |
270 6 8 |
270 4 5 |
225 2 6 |
225 2 5 |
270 2 5 |
stopnie m/s m/s |
||||